Вихревой расходомер SIKA VVX32/VVX40
SIKA VVX32/VVX40
- Вихревой расходомер для воды и водных растворов
- Номинальные диаметры DN 32 и DN 40
- Диапазоны измерения расхода от 12 до 400 л/мин
- Исполнения из латуни или нержавеющей стали
- Номинальное давление PN16
- Одновременное измерение расхода и температуры
- Частотный или аналоговый выходной сигнал
- Электрическое подключение через 5-контактный штекер M12 × 1
- Степень защиты IP65 и IP67
Форма запроса
Основные параметры
| Технические характеристики | VVX32 | VVX40 |
|---|---|---|
| Номинальный диаметр | DN 32 | DN 40 |
| Технологическое соединение | Наружная резьба G1½ по ISO 228 с уплотнительными кольцами | Наружная резьба G2 по ISO 228 с уплотнительными кольцами |
| Внутренний диаметр | 32 мм | 40 мм |
| Рабочая среда | Вода и водные растворы | |
| Номинальное давление | PN16 | |
| Степень защиты по EN 60529 | IP65 и IP67 при подключенном кабельном гнезде | |
Измерение расхода
| Характеристика | VVX32 | VVX40 |
|---|---|---|
| Диапазон измерения | 12…250 л/мин | 22…400 л/мин |
| Погрешность измерения | ±2% от диапазона | ±2% от диапазона |
| Повторяемость при температуре окружающей среды 5…70 °C | ±0,5% | ±0,5% |
| Повторяемость при температуре окружающей среды −20…5 °C | ±1% | ±1% |
При измерении сред с более высокой вязкостью возможны отклонения от указанных значений погрешности.
Измерение температуры
| Характеристика | VVX32/VVX40 |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | 0…90 °C |
| Погрешность измерения температуры | ±1 K |
| Время отклика t50 | Около 1 секунды |
| Время отклика t90 | Около 3 секунд |
Диапазоны температур
| Температура рабочей среды | 5…90 °C |
|---|---|
| Температура рабочей среды для морозостойкого исполнения | −20…90 °C |
| Температура окружающей среды | −20…70 °C |
Электрические характеристики
| Электрическое подключение | 5-контактный штекер M12 × 1 |
|---|---|
| Напряжение питания выхода Push-Pull, опционально NPN | 8…30 В постоянного тока |
| Напряжение питания выхода NPN | 5 В постоянного тока |
| Напряжение питания выхода 4…20 мА или 0…10 В | 12…24 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | <15 мА |
Частотный выход
| Характеристика | VVX32 | VVX40 |
|---|---|---|
| Выходной сигнал расхода | Прямоугольный частотный сигнал, коэффициент заполнения 50:50, максимальный ток сигнала 20 мА | |
| Частота импульсов | 100 имп/л | 50 имп/л |
| Выходной сигнал температуры | Двухпроводной резистивный сигнал Pt1000 класса B, NTC 10,74 кОм или без сигнала температуры | |
Аналоговый выход 0,5…3,5 В
| Характеристика | VVX32 | VVX40 |
|---|---|---|
| Диапазон расхода | 12…250 л/мин | 22…400 л/мин |
| Изменение напряжения | 0,0126 В/(л/мин) | 0,0079 В/(л/мин) |
| Выходной сигнал температуры | Аналоговый сигнал 0,5…3,5 В соответствует диапазону 0…90 °C или исполнение без сигнала температуры | |
Аналоговый выход 0…10 В или 4…20 мА
| Характеристика | VVX32 | VVX40 |
|---|---|---|
| Диапазон расхода | 0…250 л/мин | 0…400 л/мин |
| Изменение напряжения для выхода 0…10 В | 0,0400 В/(л/мин) | 0,0250 В/(л/мин) |
| Изменение тока для выхода 4…20 мА | 0,0640 мА/(л/мин) | 0,0400 мА/(л/мин) |
Материалы частей, контактирующих с рабочей средой
| Измерительная труба | Латунь CW617N-DW или нержавеющая сталь 1.4581 |
|---|---|
| Чувствительный элемент | ETFE, фторопласт Tefzel® |
| Уплотнительные кольца | EPDM |
| Погружная гильза | Латунь CW724R или нержавеющая сталь 1.4571 |
| Приемный корпус | PPS Fortron®, армированный стекловолокном на 40% |
Документы