Реле уровня SIKA VHS/VH6
SIKA VHS/VH6
- Поплавковое реле для надежного контроля уровня жидкости
- Боковой монтаж с помощью резьбового соединения G¾ или G½
- Простая подгонка положения с помощью накидной гайки
- Исполнение из латуни или нержавеющей стали
- Различные варианты поплавка
- Контакт замыкается при повышении уровня и размыкается при его понижении
- VHS — штекерное электрическое соединение
- VH6 — кабель длиной 1,5 м с оболочкой из ПВХ
- Опциональное исполнение для эксплуатации в потенциально взрывоопасной среде
Форма запроса
Принцип работы
При повышении уровня жидкости поплавок поднимается. Через рычажную систему магнит изменяет свое положение относительно герконового контакта и приводит его в действие. При понижении уровня поплавок опускается, и герконовый контакт переключается обратно.
Заводская настройка предусматривает замыкание контакта при повышении уровня и размыкание при его понижении. Функция переключения может быть изменена пользователем.
Основные параметры
- Боковой монтаж с помощью резьбового соединения G¾ или G½
- Простая подгонка положения с помощью накидной гайки
- Материал исполнения — латунь или нержавеющая сталь
- Шаровой, цилиндрический или угловой шаровой поплавок
- Номинальное давление PN25
- VHS — штекер DIN EN 175301-803-A с кабельным гнездом
- VH6 — кабель длиной 1,5 м с оболочкой из ПВХ
Технические характеристики
| Технические характеристики | VHS | VH6 |
|---|---|---|
| Функция переключения | Контакт размыкается при понижении уровня и замыкается при повышении уровня. Возможна перенастройка | Контакт размыкается при понижении уровня и замыкается при повышении уровня. Возможна перенастройка |
| Точка срабатывания относительно средней оси при температуре воды 20 °C | -4…0 мм | -4…0 мм |
| Гистерезис | Около 1…4 мм | Около 1…4 мм |
| Номинальное давление | PN25 | PN25 |
| Минимальная плотность рабочей среды для поплавка из ПВДФ | 0,78 кг/дм³ | 0,78 кг/дм³ |
| Минимальная плотность рабочей среды для цилиндрического поплавка из нержавеющей стали | 0,83 кг/дм³ | 0,83 кг/дм³ |
| Температура рабочей среды | -10…110 °C | -10…110 °C |
| Температура окружающей среды | -25…80 °C | -25…100 °C |
| Температура окружающей среды для исполнения VH…X | -25…80 °C | -25…80 °C |
| Электрическое соединение | Штекер DIN EN 175301-803-A с кабельным гнездом | Кабель длиной 1,5 м с оболочкой из ПВХ |
| Максимальный ток переключения | 1 А | 1 А |
| Максимальное напряжение переключения | 230 В переменного тока, 48 В постоянного тока | 230 В переменного тока, 48 В постоянного тока |
| Максимальная мощность переключения | 26 ВА, 20 Вт | 26 ВА, 20 Вт |
| Степень защиты по EN 60529 | IP65 | IP65 |
| Класс защиты по EN 60730-1 | Класс II | Класс II |
Материалы частей, контактирующих с рабочей средой
| Компонент | Исполнение из латуни | Исполнение из нержавеющей стали |
|---|---|---|
| Корпус и лопасть | Латунь CW614N | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Технологическое соединение | Латунь CW614N | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Втулки | ПВДФ; для исполнения VH…X — нержавеющая сталь 1.4571 | ПВДФ; для исполнения VH…X — нержавеющая сталь 1.4571 |
| Ось | Нержавеющая сталь 1.4571 | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Магнит | Твердый феррит | Твердый феррит |
| Шаровой поплавок | ПВДФ или латунь 2.0401 | ПВДФ или нержавеющая сталь A4 |
| Цилиндрический поплавок | Нержавеющая сталь 1.4571 | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Уплотнительное кольцо | NBR — бутадиен-нитрильный каучук | NBR — бутадиен-нитрильный каучук |
Дополнительное оборудование
| Модель | Опции |
|---|---|
| VHS | Штекер DIN EN 175301-803-A с кабельным гнездом и двумя светодиодами для индикации переключения при напряжении 24…230 В переменного или постоянного тока ±20% |
| VHS | Четырехконтактный штекер M12 × 1 |
| VHS / VH6 | Исполнение VH…X для эксплуатации в потенциально взрывоопасной среде |
Документы