Реле потока с тройником из металла SIKA VHS/VH3
SIKA VHS/VH3
- Прочное металлическое исполнение для высоких максимальных расходов
- Исполнение из латуни или нержавеющей стали
- Металлический тройник для трубопроводов номинального диаметра DN 8…50
- Контакт замыкается при увеличении потока и размыкается при его уменьшении
- Возможность обратного переключения
- VHS — штекер DIN EN 175301-803-A с кабельным гнездом
- VH3 — кабель длиной 1,5 м с оболочкой из ПВХ
- Номинальное давление PN25
- Степень защиты IP65
Форма запроса
Принцип работы
Реле потока состоит из лопастной системы с постоянным магнитом в верхней части. Над магнитом, вне потока рабочей среды, расположен герконовый контакт.
При воздействии потока лопастная система отклоняется, магнит изменяет положение относительно герконового контакта и приводит его в действие. После прекращения потока лопасть возвращается в исходное положение, а герконовый контакт переключается обратно.
Возвратное усилие создается двумя отталкивающимися магнитами. Такая конструкция обеспечивает долговременную стабильность и устойчивость к скачкам давления.
Области применения
- Системы отопления
- Промышленные контуры охлаждения
- Системы водоподготовки
- Системы питьевого водоснабжения
Основные параметры
- Номинальный диаметр DN 8…50
- Резьбовое соединение от G¼ до G2
- Исполнение из латуни или нержавеющей стали
- Номинальное давление PN25
- Температура рабочей среды от -25 до 110 °C
- VHS — штекерное соединение
- VH3 — кабельное соединение
Технические характеристики
| Технические характеристики | VHS | VH3 |
|---|---|---|
| Функция переключения | Контакт замыкается при увеличении потока и размыкается при его уменьшении. Возможно обратное переключение | Контакт замыкается при увеличении потока и размыкается при его уменьшении. Возможно обратное переключение |
| Номинальное давление | PN25 | PN25 |
| Температура рабочей среды | -25…110 °C | -25…110 °C |
| Температура окружающей среды | -25…80 °C | -25…80 °C |
| Электрическое соединение | Штекер DIN EN 175301-803-A с кабельным гнездом | Кабель длиной 1,5 м с оболочкой из ПВХ |
| Максимальный ток переключения | 1 А | 1 А |
| Максимальное напряжение переключения | 230 В переменного тока, 48 В постоянного тока | 230 В переменного тока, 48 В постоянного тока |
| Максимальная мощность переключения | 26 ВА, 20 Вт | 26 ВА, 20 Вт |
| Степень защиты по EN 60529 | IP65 | IP65 |
| Класс защиты по EN 60730-1 | Класс II | Класс II |
Диапазоны точек переключения
| Номинальный диаметр | Соединение | VHS: увеличение потока, ВКЛ. | VHS: уменьшение потока, ВЫКЛ. | VH3: увеличение потока, ВКЛ. | VH3: уменьшение потока, ВЫКЛ. | Максимальный расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 8 | G¼ | 2,1…2,7 л/мин | 1,8…2,4 л/мин | 1,9…2,5 л/мин | 1,7…2,3 л/мин | 45 л/мин |
| DN 10 | G⅜ | 2,5…3,2 л/мин | 2,2…2,9 л/мин | 2,4…3,0 л/мин | 2,1…2,8 л/мин | 60 л/мин |
| DN 15 | G½ | 3,4…4,2 л/мин | 3,0…3,8 л/мин | 3,2…4,0 л/мин | 3,0…3,8 л/мин | 67 л/мин |
| DN 15 | G½, наружная резьба | 2,5…3,2 л/мин | 2,2…2,9 л/мин | 2,4…3,0 л/мин | 2,1…2,8 л/мин | 60 л/мин |
| DN 15 | G¾, наружная резьба | 2,5…3,2 л/мин | 2,2…2,9 л/мин | 2,4…3,0 л/мин | 2,1…2,8 л/мин | 60 л/мин |
| DN 20 | G¾ | 7,0…9,1 л/мин | 6,4…8,2 л/мин | 6,6…8,2 л/мин | 6,3…7,8 л/мин | 120 л/мин |
| DN 25 | G1 | 13,5…17,0 л/мин | 12,0…15,5 л/мин | 13,0…15,5 л/мин | 12,5…15,0 л/мин | 195 л/мин |
| DN 32 | G1¼ | 15,5…20,5 л/мин | 14,5…19,0 л/мин | 14,5…18,0 л/мин | 13,5…17,0 л/мин | 240 л/мин |
| DN 40 | G1½ | 26,5…34,5 л/мин | 25,5…32,5 л/мин | 25,0…31,0 л/мин | 24,0…30,0 л/мин | 400 л/мин |
| DN 50 | G2 | 39,5…51,0 л/мин | 39,0…50,0 л/мин | 37,5…47,5 л/мин | 36,5…46,5 л/мин | 400 л/мин |
Значения приведены для воды при температуре 20 °C и горизонтального трубопровода. Допуск составляет ±15%. Исполнения с наружной резьбой доступны только с латунным тройником.
Материалы частей, контактирующих с рабочей средой
| Компонент | Латунное исполнение | Исполнение из нержавеющей стали |
|---|---|---|
| Корпус | Латунь CW614N | Нержавеющая сталь 1.3964 |
| Лопасть | Латунь CW614N | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Тройник | Латунь CW617N | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Втулка | PPE+PS Noryl™, армированный стекловолокном на 30% | ПВДФ |
| Заклепка | Латунь CW508L | Нержавеющая сталь 1.4303 |
| Ось | Нержавеющая сталь 1.4571 | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Магнит | Твердый феррит | Твердый феррит |
| Уплотнительное кольцо | NBR | NBR |
Дополнительное оборудование и опции
- VHS — штекер DIN EN 175301-803-A с кабельным гнездом и двумя светодиодами для индикации потока
- Диапазон напряжения для исполнения со светодиодами: 24…230 В переменного или постоянного тока ±20%
- VHS — четырехконтактный штекер M12 × 1
- VHS и VH3 — исполнение VH…X для эксплуатации в потенциально взрывоопасной среде
- Максимальная температура рабочей среды для исполнения VH…X — 100 °C
Сертификация
- Сертификат TÜV
- Сертификат WRAS
- Сертификат Kiwa
Документы