Магнитно-индуктивный расходомер SIKA induQ® VMZ.2
SIKA induQ® VMZ.2
- Магнитно-индуктивный принцип измерения без движущихся частей
- Предназначен для воды и других электропроводящих жидкостей с проводимостью не менее 20 мкСм/см
- Диапазоны расхода от 0,1 до 250 л/мин
- Шесть типоразмеров с номинальными диаметрами DN 3–25
- Точность измерения: ±0,7% от измеренного значения ±0,3% от диапазона
- Независимость результатов измерения от монтажного положения
- Низкие потери давления благодаря свободному проходному сечению
- Частотный, импульсный и аналоговый выходные сигналы
- Электрическое подключение через 4-контактный разъем M12 × 1
- Степень защиты IP65 при подключенном кабельном разъеме
Форма запроса
Принцип работы
Магнитно-индуктивный расходомер SIKA induQ® VMZ.2 предназначен для измерения расхода воды и других электропроводящих жидкостей.
Вокруг измерительной трубы создается магнитное поле. При прохождении электропроводящей жидкости через магнитное поле возникает электрическое напряжение, пропорциональное средней скорости потока. Напряжение регистрируется двумя электродами и преобразуется в выходной сигнал.
Конструкция не содержит движущихся частей, благодаря чему расходомер устойчив к износу и содержащимся в жидкости частицам.
Области применения
- Машиностроение и промышленное оборудование
- Системы охлаждения и контуры охлаждающей воды
- Моечные и очистные установки
- Дозирование моющих средств и технологических добавок
- Мобильные установки
- Сельскохозяйственное оборудование
- Дозирование удобрений, фунгицидов и пестицидов
- Системы очистки выхлопных газов и дозирования AdBlue
Основные параметры
| Исполнение | Номинальный диаметр | Присоединение | Внутренний диаметр | Диапазон расхода | Начало выдачи сигнала | Максимальный расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMZ03 | DN 3 | G⅜ | 3 мм | 0,1…2 л/мин | 0,05 л/мин | 2,5 л/мин |
| VMZ06 | DN 6 | G½ | 6 мм | 0,25…5 л/мин | 0,1 л/мин | 6 л/мин |
| VMZ08 | DN 8 | G½ | 8 мм | 1…20 л/мин | 0,25 л/мин | 25 л/мин |
| VMZ15 | DN 15 | G¾ | 14 мм | 2,5…50 л/мин | 1 л/мин | 60 л/мин |
| VMZ20 | DN 20 | G1 | 18 мм | 5…200 л/мин | 4 л/мин | 240 л/мин |
| VMZ25 | DN 25 | G1¼ | 25 мм | 12,5…250 л/мин | 5 л/мин | 300 л/мин |
Технические характеристики
| Измеряемая среда | Вода и другие электропроводящие жидкости |
|---|---|
| Минимальная электропроводность | 20 мкСм/см |
| Точность измерения | ±0,7% от измеренного значения ±0,3% от диапазона |
| Повторяемость | ±1% |
| Время отклика | <100 мс |
| Температура рабочей среды, измерительная труба PVDF | −15…80 °C, без замерзания среды |
| Температура рабочей среды, измерительная труба POM | −15…60 °C, без замерзания среды |
| Температура окружающей среды | −15…60 °C |
| Температура хранения | −15…60 °C |
| Максимальное давление | 10 бар при 20 °C; 8 бар при 40 °C; 6 бар при 60 °C; 5 бар при 80 °C |
| Напряжение питания | 12…24 В постоянного тока ±10%; для выхода 0,5…10 В — 16…24 В постоянного тока ±10% |
| Потребляемая мощность | Типовая — 1,1 Вт; максимальная — 3,6 Вт |
| Электрическое подключение | 4-контактный разъем M12 × 1 |
| Степень защиты | IP65 при подключенном кабельном разъеме |
| Индикация | Зеленый светодиод, частота мигания пропорциональна расходу |
| Электрическая защита | Защита от короткого замыкания и неправильной полярности |
Варианты выходного сигнала
- Частотный выход
- Частотный выход и аналоговый сигнал 4…20 мА
- Частотный выход и аналоговый сигнал 0,5…10 В
- Импульсный выход
- Импульсный выход и аналоговый сигнал 4…20 мА
- Импульсный выход и аналоговый сигнал 0,5…10 В
Материалы
| Элемент | Материал |
|---|---|
| Корпус | ABS-пластик |
| Измерительная труба и присоединения | POM или PVDF |
| Электроды и заземляющие кольца | Нержавеющая сталь 1.4404 или Hastelloy C® |
| Уплотнительные кольца | EPDM; для исполнения с Hastelloy C® — FKM |
Документы