Расходомер с овальными шестернями SIKA VO
SIKA VO
- Высокая точность и повторяемость измерений
- Низкая потеря давления
- Подходят для промышленных и химических жидкостей, минеральных масел и топлива
- Устойчивы к вибрациям, изменениям давления и вязкости рабочей среды
- Не требуют прямых участков трубопровода до и после расходомера
- Высокая долговременная стабильность измерений
- Простая установка и надежная конструкция
Форма запроса
Основные параметры
- Объемное измерение расхода с непосредственной регистрацией прошедшего объема жидкости
- Диапазон измерений в зависимости от исполнения — от 0,03 до 660 л/мин
- Резьбовое или фланцевое технологическое соединение
- Корпус из нержавеющей стали или алюминия
- Овальные шестерни из нержавеющей стали или ПЭЭК
- Высокая точность и повторяемость измерений
- Низкая потеря давления
- Устойчивость к вибрациям, изменениям давления и вязкости
Технические характеристики
| Технические характеристики | VO…VA | VO…VP | VO…AP |
|---|---|---|---|
| Погрешность измерения | ±0,5 % от измеренного значения | ±0,5 % от измеренного значения | ±0,5 % от измеренного значения |
| Повторяемость | <0,05 % | <0,05 % | <0,05 % |
| Номинальное давление | PN40 PN25 с прокладкой FEP |
PN40 PN25 с прокладкой FEP |
PN40 PN25 с прокладкой FEP |
| Стандартный диапазон температур | -10…70 °C | -10…70 °C | -10…70 °C |
| Высокотемпературное исполнение | -10…130 °C | — | — |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий |
| Материал овальных шестерен | Нержавеющая сталь | ПЭЭК | ПЭЭК |
| Прокладка | FKM — стандартная комплектация EPDM или FEP — опционально |
FKM — стандартная комплектация EPDM или FEP — опционально |
FKM — стандартная комплектация EPDM или FEP — опционально |
| Допустимая вязкость | 0,3…350 мПа·с | 0,3…50 мПа·с | 0,3…50 мПа·с |
| Максимальный размер частиц | 25…100 мкм | 25…100 мкм | 25…100 мкм |
| Напряжение питания | 10…30 VDC 18…30 VDC для высокотемпературного исполнения |
10…30 VDC | 10…30 VDC |
| Электрическое соединение | Штекер M12 × 1 Для высокотемпературного исполнения — силиконовый кабель 2 м |
Штекер M12 × 1 | Штекер M12 × 1 |
| Выходной сигнал | NPN или PNP Для высокотемпературного исполнения — PNP |
NPN или PNP | NPN или PNP |
| Степень защиты по EN 60529 | IP67 | IP67 | IP67 |
Модели и диапазоны измерений
| Модель | Диапазон для шестерен из нержавеющей стали | Диапазон для шестерен из ПЭЭК | Резьбовое соединение | Фланцевое соединение | Номинальная частота импульсов |
|---|---|---|---|---|---|
| VO015 | 0,03…1 л/мин | 0,03…1 л/мин | G¼ | — | 3100 имп/л |
| VO06 | 0,2…5 л/мин | 0,2…7 л/мин | G½ | — | 333 имп/л |
| VO1 | 0,4…10 л/мин | 0,4…14 л/мин | G½ | — | 166 имп/л |
| VO2 | 1…30 л/мин | 1…30 л/мин | G¾ | DN 15 | 100 имп/л |
| VO5 | 2…50 л/мин | 2…60 л/мин | G 1 | — | 40 имп/л |
| VO10 | 4…100 л/мин | 3…120 л/мин | G 1 | DN 25 | 20 имп/л |
| VO50 | 15…300 л/мин | — | G 2 | DN 50 | 4 имп/л |
| VO115 | 35…660 л/мин | — | G 2 | DN 50 | 1,7 имп/л |
Исполнения индикатора
- Отображение фактического расхода
- Возможность подключения до двух расходомеров серии VO с программированием дифференциальных измерений — для индикаторов 2 и 3
- Отображение суммарного расхода, функция сброса и защита паролем
- Опциональная комплектация кронштейном для настенного монтажа при температуре рабочей среды до 70 °C
| Характеристики | Индикатор 1 | Индикатор 2 | Индикатор 3 |
|---|---|---|---|
| Индикация | 8 разрядов | 8 разрядов | 8 разрядов |
| Напряжение питания | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | 10…30 VDC |
| Потребляемая мощность | — | — | 100 мА, 28 В |
| Выходные сигналы | — | Импульсный выход NPN, открытый коллектор |
Импульсный выход NPN, открытый коллектор Аналоговый выход 4…20 мА, двухпроводная схема |
| Степень защиты по EN 60529 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Температура рабочей среды | -20…80 °C Высокотемпературное исполнение: -20…125 °C |
-20…80 °C Высокотемпературное исполнение: -20…125 °C |
-20…80 °C Высокотемпературное исполнение: -20…125 °C |
| Температура окружающей среды | -20…70 °C | -20…70 °C | -20…70 °C |
| Температура хранения | 10…55 °C | 10…55 °C | 10…55 °C |
| Локальное исполнение | Да | Да | Да |
| Выносное исполнение | — | Да | Да |
Документы